
Aggiornamento tariffe 2018 - Trullo La Dolce Vita
Listino prezzi settimanali 2018 Trullo La Dolce Vita
Scopri le novità del Trullo "Dolce Vita" sul nostro portale: nuovi eventi, aggiornamenti prezzi e occasioni speciali
29
Mar / 17
Listino prezzi settimanali 2018 Trullo La Dolce Vita
Periodo |
4 Posti letto | 6 Posti letto | 8 Posti letto | 10 Posti letto |
---|---|---|---|---|
Gennaio - Aprile | € 700,00 | € 850,00 | € 1.100,00 | € 1.250,00 |
Maggio | € 800,00 | € 950,00 | € 1.200,00 | € 1.350,00 |
Giugno | € 1.250,00 | € 1.750,00 | € 1.950,00 | € 2.150,00 |
Luglio | € 2.350,00 | € 2.350,00 | € 2.750,00 | € 2.950,00 |
Agosto | € 2.750,00 | € 2.750,00 | € 3.150,00 | € 3.550,00 |
1-15 Settembre | € 1.400,00 | € 1.900,00 | € 2.100,00 | € 2.300,00 |
16-30 Settembre | € 1.250,00 | € 1.750,00 | € 1.950,00 | € 2.150,00 |
Ottobre | € 850,00 | € 1.000,00 | € 1.250,00 | € 1.400,00 |
Novembre/Dicembre | €700,00 | € 850,00 | € 1.100,00 | € 1.250,00 |
NOTA: Le tariffe si intendono a settimana (da sabato a sabato) e la struttura è disponibile a partire dalle ore 15:00 del primo giorno e deve essere libera entro le 10:00 dell’ultimo giorno.